SAP SRM Tables
| Tables | Description |
|---|---|
| COMM_PRODUCT | Product table |
| COMM_CATEGORY | Product category table |
| ROST_SEL_PRODCAT | Product Categories for Registration |
| BUT000 | table for all kind of partners in SRM (Bidders, Vendors, contact persons, suppliers, goods recipients, etc..) |
| BBPGETVD | Table VENMAP for Vendors replicated from R/3 backend |
| ROST_LANG_QSTN | Language Selection for Question |
| ROST_PCAT_QSTN | Assign Product Category and Questionnaire to Lan |
| ROST_SEL_PRODCAT | Product Categories for Regis |
| ROST_WS_QSTN | Web Survey Questionnaire |
| ROS_BP_PC_SURVEY | Assign Vendor, Product Category, Survey |
| CRMD_IC_SCRATTR | Script/Survey attributes (Interactive Script Editor) |
| ROST_WS_QSTN | Web Survey Questionnaire |
| ROS_BP_PC_SURVEY | Assign Vendor, Product Category, Survey |
| TUWS_SURVEY | Survey |
| TUWS_SURVEY_LOG | Survey Log |
| TUWS_SURVEY_PUB | Survey Publishing |
| TUWS_TAROBJ | Survey: Recipients |
| TUWS_TAROBJ_ATTR | Survey: Recipient Attributes |
| ADR10 | Printer (Business Address Services) |
| ADR11 | (Business Address Services) |
| ADR12 | (Business Address Services) |
| ADR13 | (Business Address Services) |
| ADR2 | Telephone Numbers (Business Address Services) |
| ADR3 | Fax Numbers (Business Address Services) |
| ADR4 | Teletex Numbers (Business Address Services) |
| ADR5 | Telex Numbers (Business Address Services) |
| ADR6 | E-Mail Addresses (Business Address Services) |
| ADR7 | Remote Mail Addresses (SAP - SAP - Communication; BAS) |
| ADR8 | X. 400 Numbers (Business Address Services) |
| ADR9 | RFC Destinations (Business Address Services) |
| ADRCOMC | Comm. Data Serial Number Counter (Business Address Services) |
| ADRCT | Address Texts (Business Address Services) |
| ADRG | Assignment of Addresses to Other Address Groups (BAS) |
| ADRGP | Assignment of Persons to Further Person Groups (BAS) |
| ADRT | Communication Data Text (Business Address Services) |
| ADRU | Table for Communication Usages |
| ADRV | Address Where-Used List (Business Address Services) |
| ADRVP | Person Where-Used List (Business Address Services) |
| BBP_PDACC | Account Assignment |
| BBP_PDATT | Document Attachment |
| BBP_PDBEH | Backend Specific Header Data |
| BBP_PDBEI | Backend Specific Item Data |
| BBP_PDBGP | Partner Extension Gen. Purchasing Data |
| BBP_PDBINREL | Transaction Object Linkage (EBP) |
| BBP_PDCON | Purchase Order Item Confirmation |
| BBP_PDHAD_V | Business Transaction Versions |
| BBP_PDHCF | Set for Tabular Customer and Solution Fields on Hdr |
| BBP_PDHGP | Business Transaction Purchasing Information |
| BBP_PDHSC | Header Extension for Customer Fields |
| BBP_PDHSS | Hdr Extension for SAP Internal Enhancements (IBUs and so on) |
| BBP_PDIAD_V | Business transaction item |
| BBP_PDICF | Set for Tabluar Customer and Solution Fields on Itm |
| BBP_PDIGP | Business Transaction Item-Purchasing Information |
| BBP_PDISC | Item Extension for Customer Fields |
| BBP_PDISS | Item Ext. for SAP Internal Enhancements (IBUs and so on) |
| BBP_PDLIM | Value Limit |
| BBP_PDLINK_V | Transaction - Set - Link |
| BBP_PDORG | Purchasing Organizational Unit |
| BBP_PDPSET | Further Procurement Information |
| BBP_PDTAX | Tax |
| BBP_PDTOL | Tolerances |
| CDCLS | Cluster structure for change documents |
| CDHDR | Change document header |
| CDPOS_STR | Additional Change Document - Table for STRINGs |
| CDPOS_UID | Additional Table for Inclusion of TABKEY>70 Characters |
| CRMD_LINK | Transaction - Set - Link |
| CRMD_ORDERADM_HBusiness | Transaction |
| CRMD_ORDERADM_IBusiness | Transaction Item |
| CRMD_PARTNER | Partners |
| CRM_JCDO | Change Documents for Status Object (Table JSTO) |
| CRM_JCDS | Change Documents for System/User Statuses (Table JEST) |
| CRM_JEST | Individual Object Status |
| CRM_JSTO | Status Object Information |
| SROBLROLB | Persistent Roles of BOR Objects |
| SROBLROLC | Persistent Roles of Business Classes |
| SRRELROLES | Object Relationship Service: Roles |
| STXB | SAPscript: Texts in non-SAPscript format |
| STXH | STXD SAPscript text file header |
| STXL | STXD SAPscript text file lines |
| TOA01 | Link table 1 |
| TOA02 | Link table 2 |
| TOA03 | Link table 3 |
| TOAHR | Container table for HR administration level |
| The function modules for different business objects | Modules : |
| BBP_PD_SC_GETDETAIL | Shopping Cart |
| BBP_PD_PO_GETDETAIL | Purchase Order |
| BBP_PD_CONF_GETDETAIL | SRM Confirmations |
| BBP_PD_INV_GETDETAIL | Invoice and Credit Memo |

